-
1
- 交易金额:¥498265
- 交易量:6620件
- 产品价格:¥79.0
-
2
- 交易金额:¥324340
- 交易量:8910件
- 产品价格:¥49.0
-
3
- 交易金额:¥236702
- 交易量:3354件
- 产品价格:¥70.0
-
4
- 交易金额:¥235156
- 交易量:60321件
- 产品价格:¥3.9
-
5
- 交易金额:¥216003
- 交易量:3800件
- 产品价格:¥60.0
-
6
- 交易金额:¥202960
- 交易量:4227件
- 产品价格:¥59.0
| 公司交易热销榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 无锡市金典制衣厂 | ¥1607964 |
| 2 | 湖州名邦服饰有限公司 | ¥1209004 |
| 3 | 北京子萱甜心母婴用品有限公司 | ¥1143626 |
| 4 | 广州市海珠区文信服饰厂 | ¥976313 |
| 5 | 常顺龙【个体经营】 | ¥907053 |
| 6 | 上海沐海服饰有限公司 | ¥878712 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易上升榜 | 排名变化 | |
|---|---|---|
| 1 | 东莞市虎门博麟童装店 | 5121 |
| 2 | 上海婴泰婴幼儿服饰有限公司华东总代理 | 4603 |
| 3 | 中山非凡牛仔服饰公司 | 4468 |
| 4 | 泗县衣香奈尔服饰销售有限公司 | 4378 |
| 5 | 吕金荣(个体经营) | 4344 |
| 6 | 郭伟强 | 4071 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易最新上榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 常顺龙【个体经营】 | ¥907053 |
| 2 | 上海沐海服饰有限公司 | ¥878712 |
| 3 | 吴一凡 | ¥436071 |
| 4 | 湖州织里百变盒子童装经营部 | ¥383346 |
| 5 | 苏州市吴中区甪直车坊长江制衣厂 | ¥380480 |
| 6 | 石家庄贝尔兰商贸有限公司 | ¥366581 |
| 查看完整排行榜 | ||
-
1
- 交易金额:¥35670
- 交易量:1503件
- 产品价格:¥25.0
-
2
- 交易金额:¥24993
- 交易量:2600件
- 产品价格:¥12.5
-
3
- 交易金额:¥20062
- 交易量:4件
- 产品价格:¥5288.0
-
4
- 交易金额:¥18022
- 交易量:150件
- 产品价格:¥120.0
-
5
- 交易金额:¥17765
- 交易量:23件
- 产品价格:¥420.0
-
6
- 交易金额:¥17334
- 交易量:200件
- 产品价格:¥48.0
| 公司交易热销榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 广州市曹二高厨具有限公司 | ¥85693 |
| 2 | 瑞安市华泽机械有限公司 | ¥80200 |
| 3 | 永康市卓艺休闲用品厂 | ¥37600 |
| 4 | 大连埃姆易希国际贸易有限公司 | ¥32584 |
| 5 | 安平县鹏煜金属丝网制品厂 | ¥30980 |
| 6 | 余姚市诚友数控刀具有限公司 | ¥29943 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易上升榜 | 排名变化 | |
|---|---|---|
| 1 | 永康市知己休闲用品厂 | 152 |
| 2 | 东莞市长安祐慈五金刀具店 | 150 |
| 3 | 永康市五金城众达日用五金批发部 | 147 |
| 4 | 江阴市博今环保设备有限公司 | 143 |
| 5 | 南京侨卓贸易有限公司 | 133 |
| 6 | 上海沈工机电供应站 | 123 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易最新上榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 瑞安市华泽机械有限公司 | ¥80200 |
| 2 | 福安市辰鸿电机厂 | ¥25000 |
| 3 | 余姚市捷超数控设备商行 | ¥24424 |
| 4 | 永康市东城申鑫振动棒加工厂 | ¥22000 |
| 5 | 慈溪市横河镇龙程轴承厂 | ¥19990 |
| 6 | 温岭淼鑫贸易有限公司 | ¥19160 |
| 查看完整排行榜 | ||
-
1
- 交易金额:¥59615
- 交易量:59695件
- 产品价格:¥1.0
-
2
- 交易金额:¥45000
- 交易量:60000件
- 产品价格:¥1.75
-
3
- 交易金额:¥33150
- 交易量:110367件
- 产品价格:¥0.3
-
4
- 交易金额:¥30000
- 交易量:600000件
- 产品价格:¥0.05
-
5
- 交易金额:¥30000
- 交易量:5件
- 产品价格:¥5000.0
-
6
- 交易金额:¥25537
- 交易量:30000件
- 产品价格:¥0.85
| 公司交易热销榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 泰安市金海纺织有限公司 | ¥179100 |
| 2 | 三力(福建)拉链有限公司 | ¥157093 |
| 3 | 宝贝计划童装厂 | ¥93369 |
| 4 | 泰安市银海纺织有限公司 | ¥84336 |
| 5 | 朱生树 | ¥75000 |
| 6 | 吴江市盛泽镇奥旭纺织经营部 | ¥71600 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易上升榜 | 排名变化 | |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴县佰秀针纺有限公司 | 135 |
| 2 | 浙江西达服饰有限公司 | 123 |
| 3 | 中山麦麦麦贸易有限公司 | 116 |
| 4 | 李英 | 114 |
| 5 | 北京盛达益顺纺织品商行 | 105 |
| 6 | 何嘉梁(个体经营) | 96 |
| 查看完整排行榜 | ||
| 公司交易最新上榜 | 交易金额 | |
|---|---|---|
| 1 | 朱生树 | ¥75000 |
| 2 | 常熟市金鑫商标织印有限责任公司 | ¥50720 |
| 3 | 林辰 | ¥32514 |
| 4 | 义乌市特布里绒线有限公司 | ¥26400 |
| 5 | 项英英(个体经营) | ¥25010 |
| 6 | 杭州香达儿纺织品有限公司 | ¥24735 |
| 查看完整排行榜 | ||
排行榜更新时间: 2012-05-15